Size Guides
Lujo Sensuals Size Guides
Please note when ordering:
Lingerie / Costumes do tend to come up small so if you are an in between size or at the larger end of a range fit please choose the larger size or go up a size range.
Leg Avenue:
Size conversion chart for Costumes
| UK | Euro | USA | |
| XSmall | 6 | 32 | 0 |
| Small | 8 | 34 | 2 |
| Medium | 10 | 36 | 4 |
| Large | 12 | 38 | 6 |
| XLarge | 14 | 40 | 8 |
| 1X-2X | 16 | 42 | 10 |
| XSmall/Small | 6-8 | 32-34 | 0-2 |
| Small/Medium | 8-10 | 34-36 | 2-4 |
| Medium/Large | 10-12 | 36-38 | 4-6 |
| Large/XLarge | 12-14 | 38-40 | 6-8 |
| One Size | 6-12 | 32-38 | 0-6 |
Size conversion chart for Lingerie
| UK | Euro | USA | |
| Small | 6-8 | 34-36 | 0-2 |
| Medium | 10 | 38-40 | 4 |
| Large | 12 | 42-44 | 6 |
| Small/Medium | 6-8 | 34-36 | 0-2 |
| Medium/Large | 10-12 | 38-40 | 4-6 |
| One Size | 6-12 | 34-40 | 0-6 |
| Plus Size | 12-18 | 40-46 | 6-12 |
Size conversion chart for Hosiery
| UK Height | UK Weight | |
| One Size | Up to 5'5" | Up to 9 stone |
| Plus Size | 5'5" upwards | Over 9 Stone |
Size conversion chart for Footwear | |||
Shoe Size | UK shoe size | Euro shoe size | USA shoe size |
US Size 6 | 3/3.5 | 36 | 6 |
US Size 7 | 4/4.5 | 37.5 | 7 |
US Size 8 | 5/5.5 | 38.5 | 8 |
US Size 9 | 6/6.5 | 39.5 | 9 |
US Size 10 | 7/7.5 | 41 | 10 |
Vertigineux / NUW Design
Womans
| Bust | Cup | Waist | Hips | UK | |
| Small | 32"-34" | A-B | 23"-25" | 34"-36" | 8-10 |
| Medium | 34"-37" | B-C | 25"-28" | 36"-39" | 10-12 |
| Large | 37"-40" | C | 28"-31" | 39"-41" | 12-14 |
| XLarge | 39"-42" | C | 31"-34" | 41"-44" | 14-16 |
| 1X | 39"-42" | C | 31"-34" | 41"-44" | 14-16 |
| 2X | 42"-45" | C | 34"-37" | 44"-47" | 18-20 |
| 3X | 45"-48" | C-D | 37"-40" | 47"-50" | 20-22 |
| 4X | 48"-51" | C-D | 40"-43" | 50"-53" | 22-24 |
| One Size | 32"-40" | A-C | 23"-31" | 34"-41" | 8-14 |
| Queen | 39"-48" | C-D | 31"-40" | 41"-50" | 16-22 |
Please note that sizes X-Large and 1X have the same measurments but the 1X version will be a plus sized cut and style of the garment.
Men's
| Waist | Chest | |
| Small | 28"-30" | 40" |
| Medium | 32"-34" | 42" |
| Large | 36"-38" | 44" |
| XLarge | 38"-40" | 46" |
| One Size | 28"-38" | 40"-44" |
All measurements are in inches
Espiral UK:
Small 6-8
Medium 10-12
Large 14-16
XL 16-18
Small/Medium 8-10
Medium Large 12-14
Body Language Fashions:
Small 6-8
Medium 8-10
Large 12-14
One Size 6-10
M/Large 10-14
Seven Til Midnight:
Small 6-8
Medium 10-12
Large 14-16
Small/Medium 6-8
Medium/Large 10-14
Large/X Large 14-16
1X/2X 18-20
One Size 6-16
Plus Size 18-24
Shirley of Hollywood:
| Cup | Waist | UK Size | |
| S / M | A - B | 23" - 28" | 10 - 12 |
| M / L | B - C | 28" - 31" | 12 - 14 |
| L / XL | C - D | 31" - 34" | 14 - 16 |
| 1X / 2X | C - DD | 36" - 41" | 18 - 20 |
| 3X / 4X | D, DD, E | 42" - 47" | 22 - 24 |
BeWicked Fancy Dress:
| UK | USA | France/Spain | Germany | |
| Small | 10 | 8 | 38 | 36 |
| Medium | 12 | 10 | 40 | 38 |
| Large | 14 | 12 | 42 | 40 |
| XLarge | 16 | 14 | 44 | 42 |
| One Size | 8 - 14 | 6 - 12 | 36 - 42 | 34 - 40 |
| S/M | 8 - 10 | 6 - 8 | 36 - 38 | 34 - 36 |
| M/L | 12 - 14 | 10 - 12 | 40 - 42 | 38 - 40 |
Smiffy's Fancy Dress
Ladies
Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | UK Size | |
| Small | 34.5" - 35.5" | 26.5" - 27.5" | 37" - 38" | 8 - 10 |
| Medium | 37" - 38.5" | 29" - 30.5" | 39.5" - 41" | 12 - 14 |
| Large | 40" - 42" | 32" - 34" | 42.5" - 44.5" | 16 - 18 |
| XLarge | ||||
| One Size (std) | 34.5" - 37" | 26.5" - 29" | 37" - 39.5" | 8 - 12 |
Mens
| Chest | Waist | Inside Leg | |
| Medium | 38" - 40" (97-102cm) | 32" - 34" (81-86cm) | 323/4" (83cm) |
| Large | 42" - 44" (107-112cm) | 36" - 38" (91-97cm) | 33" (84cm) |
| XLarge | 46" - 48" (117-122cm) | 40" - 42" (102-107cm) | 331/4" (84cm) |
| Standard | To 44" | To 34" | To 32" |
Tween
| Bust | Waist | Hips | UK | USA | EURO | |
| Tween | 32.5" - 33.5" (83-85cm) | 24.5" - 25.5" (62-65cm) | 35" - 36" (89-91cm) | 4-6 | 2-4 | 32-34 |
Children
| Age | Height | |
| Small | 3 - 5 | 43" (110cm) |
| Medium | 6 - 8 | 51" (130cm) |
| Large | 9 - 12 | 59" (150cm) |
Rubies Fancy Dress:
Ladies
Small UK Dress size 8 - 10
Medium UK Dress size 12 - 14
Large UK Dress size 14 - 16


















